Календарь мероприятий Центра Адаптивного Спорта ХМАО-Югры
| №
п/п |
Наименование мероприятия | Сроки проведения (с учетом дня приезда) | Количество участников | Место проведение |
| I квартал | ||||
| 1 | Чемпионат и Первенство по бочча в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 18-21 января | 90 | г. Ханты-Мансийск |
| 2 | Чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 25-28 января | 150 | г. Нижневартовск |
| 3 | Чемпионат и Первенство по настольному теннису в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 02-04 февраля | 130 | г. Ханты-Мансийск |
| 4 | Чемпионат и Первенство по настольному теннису в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 02-04 февраля | 50 | г. Ханты-Мансийск |
| 5 | Чемпионат и Первенство плавание в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 09-11 февраля | 140 | г. Сургут |
| 6 | Чемпионат и Первенство плавание в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 09-11 февраля | 60 | г. Сургут |
| 7 | Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15-18 февраля | 60 | г. Ханты-Мансийск |
| 8 | Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15-18 февраля | 40 | г. Ханты-Мансийск |
| 9 | Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков | 29 февраля-03 марта | 130 | г. Ханты-Мансийск |
| II квартал | ||||
| 10 | Чемпионат и Первенство по парабадминтону в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 26-28 апреля | 90 | г. Ханты-Мансийск |
| 11 | Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 29 мая-
2 июня |
220 | г. Ханты-Мансийск |
| 12 | Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 29 мая-
2 июня |
60 | г. Ханты-Мансийск |
| III квартал | ||||
| 13 | XXVI Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью | 03-08 сентября | 220 | г. Ханты-Мансийск |
| 14 | Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков | 11-15 сентября | 170 | г. Ханты-Мансийск |
| 15 | Региональный фестиваль спорта «Дети Югры», «Папа, мама, я — спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 26-29 сентября | 130 | г. Ханты-Мансийск |
| IV квартал | ||||
| 16
|
Региональный турнир по мини-футболу Специальной Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа-Югры среди детей и подростков | 3-6 октября | 90 | г. Ханты-Мансийск |
| 17 | Чемпионат округа по волейболу в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 11-13 октября | 40 | г. Ханты-Мансийск |
| 18 | Открытый региональный турнир по хоккею-следж среди молодежных команд | 5-9 ноября | 88 | г. Ханты-Мансийск |
| 19 | Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в закрытом помещении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ПОДА, ЛИН, спорт слепых, спорт глухих) | 14-17 ноября | 220 | г. Сургут |
| 20 | Региональный фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди людей с инвалидностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 28 ноября-
1 декабря |
130 | г. Ханты-Мансийск |